Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание (ф/В/Гц) | - | - | - | - | - | - | 3 / 400 / 50 | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 35 | - | - |
Система соединения | - | - | - | EASY!Lock | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 0.246 | - | - | - | - | - | 32,8 | - | - | 0,08 | - | 11 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | - | 400 × 455 × 700 | - | - | 258 x 105 x 40 | - | 480x360x560 480x360x560 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 370 x 265 x 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
4 шт. | ||||||||||||
Автоматический сброс давления | ||||||||||||
Грязевая фреза | ||||||||||||
Мощное сопло | ||||||||||||
Пистолет EASY!Force | ||||||||||||
Струйная трубка 840 мм | ||||||||||||
Шланг высокого давления 10 м |