Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | неразборная | - |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 8500-12500 | - | - | - | 5000 | до 25000 | - | - | 36000-40000 | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 / 1.8 | - |
Производительность до (авто/час) | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 90/90 | - | - | - | 40/40 | 150/150 | - | - | 250 / 250 | - | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | 750 | - | - | - | 510 | 850 | - | - | 1000 | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | 1000 | - | - | - | 850 | 1180 | - | - | 1200 | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | 27 | - | - | - | - | - | 7,20 | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | 315 | - | - | - | 30 | 270 | - | - | 260 | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | 1300 | - | - | - | 180 | 600-1200 | - | - | 600-1200 | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/ | - | - | - | 24/ | 36 / - | - | - | 36/630 | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | 5,05 | - | - | - | - | - | 2,80 | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | 2,90 | - | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | 1600 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | - | 380/50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель рН | - | - | - | 7,0...7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (м³/ч) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (по всасыванию) (л/мин) | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. давление сжатого воздуха (кг/см²) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальная мощность двигателя компрессора (кВт) | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность обогревателя (кВт) | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (не более) (мг/л) | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | - | - | - | 3300х800х1650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | леска/нож 4T | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
Масса (сухая) (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,084 |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - |
Масса (кг) | 180 | - | Не более 220 кг | - | 93 | 520 | 3.5 | - | 1250 | - | 8 | 0,125 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1450 x 800 x 1200 | - | 1150 х 700 х 1500 | - | 1249*575*1145 | 1690 x 910 x 1390 | - | - | 1900 x 1060 x 1550 | - | 1850х680х265 | 345 x 115 x 10 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | - | 375 х 285 х 322 | - | - | - | - | - | Комплектация |
4х-лопастной металлический нож | ||||||||||||
Всасывающий шланг с коленом - 2 м | ||||||||||||
Выключатель поплавковый с кабелем 10м | ||||||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | ||||||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | ||||||||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | ||||||||||||
Инструкция по эксплуатации | ||||||||||||
Канистра для топливной смеси | ||||||||||||
Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (25кГ) | ||||||||||||
Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (25кГ) | ||||||||||||
Комплект салфеток для пола Power EasyFix 2 шт. | ||||||||||||
Комплект трубных соединений | ||||||||||||
Модуль фильтра в сборе на металлической раме | ||||||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | ||||||||||||
Насадка для сухой уборки пола 270 мм | ||||||||||||
Насос повышения давления | ||||||||||||
Насос погружной с комплектом для монтажа | ||||||||||||
Пластмассовые удлинительные трубки 3 по 0,35 м | ||||||||||||
Ранцевый ремень | ||||||||||||
Рукоятка (левая часть) | ||||||||||||
Стерилизующее средство RM851 (канистра 30л) | ||||||||||||
Танк-накопитель с электромагнитным клапаном подпитки и | ||||||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | ||||||||||||
Триммерная катушка с леской | ||||||||||||
Фильтр мешок - флисовый | ||||||||||||
уровневыми зондами |