Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 105 м² = 35 окон |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 180 |
Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.7 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 35 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.045 | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 100 |
Напряжение (В) | 220-240 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 |
Подходящая площадь помещения (м²) | 50 | - |
Уровень шума (дБ) | - | 50 |
Поток воздуха (м³/мин) | макс. 520 | - |
Масса (кг) | 10.4 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 370 x 370 x 641 | 125 x 280 x 325 | Комплектация |
Автоматический режим | ||
Двойная система фильтрации | ||
Индикатор замены фильтра | ||
Индикация качества воздуха | ||
Ночной режим | ||
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата | ||
Таймер | ||
Указатель температуры | ||
Фильтр High Protect 13 | ||
Функция блокировки | ||
возможность замены всасывающей насадки | ||
дополнительная щетка для чистки рамы и стекла | ||
зарядное устройство | ||
концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||
пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой |