Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | |
|---|---|
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,7 |
| Пропускная способность (м³/час) | 10 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Масса установки залитая (кг) | 2800 |
| Масса (кг) | 500 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 4400х800(950)х1800 |
