Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Питание (ф/В/Гц) | - | - | 3/400/50 | - | - |
Производительность до (авто/час) | - | 10 | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | 27 | - | - | - |
Производительность (л/ч) | - | - | 450-900 | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
Рабочее давление (бар) | - | - | 30-180 | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | 5,05 | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | 2,90 | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Топливный бак (л) | - | - | 25 | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 185 | 180 до 100% |
Бак для чистящего средства (л) | - | - | 20+10 | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | 35 | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 6.4 | - | - |
Расход кот. Топлива (кг/ч) | - | - | 4.6/5.8 | - | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | 15 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | 3.7 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | 100 | - |
Напряжение (В) | - | - | 400 | - | - |
Температура (°C) | - | - | 155/80 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 164 | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 280 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 50 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Масса (кг) | - | - | - | 0.6 | 0,5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 1330x750x1060 | 120 x 280 x 320 | 133 x 110 x 124 | Комплектация |
АКБ литий-ионный | |||||
Барабан для шланга выс. Давления | |||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||
Диск с лезвиями | |||||
Зарядное устройство | |||||
Зарядный кабель | |||||
Защитная крышка | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Мощное сопло | |||||
Пистолет EASY!Force Advanced | |||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||
Регулятор Servo Control | |||||
Система SDS | |||||
Система защиты от недостатка воды | |||||
Струйная трубка мм 1050 | |||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||
Шланг высокого давления м 20 |