Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | 1400 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 12/12 |
| Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 350 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 450 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 80 - 150 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 700-1500 |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | Li-Ion 25,2 / 21 |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 60-90 |
| Время заряда аккумулятора (час) | - | - | 3 |
| Масса (кг) | - | - | 36 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 930 x 420 x 1100 |
