Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить |
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество колебаний в мин | - | - | 1500 | - | - |
| Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | 2500-4500 | - | - | - |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 40/40 | - | - | - |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 430 | 450 | 430 | - | - |
| Ширина всасывающей балки (мм) | - | 900 | - | - | - |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 30 | 160 | - | - | - |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 150 | 1200 | 60 | - | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | 24/ | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 1500 | - | 1100 | - | - |
| Уровень шума (дБ) | - | - | 56 | - | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 | - | - |
| Объем бака (л) | - | - | 12 | - | - |
| Масса (кг) | 43 | 80 | 53,5 | - | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 590 x 430 x 1180 | 1249 x 520 x 1145 | 1020 x 520 x 380 | - | - | Комплектация |
| падодержатель | |||||
| сетевой шнур |
