Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма лески | - | - | - | витая | - | - | - | - | - |
Легкий старт | - | - | - | - | - | да | да | да | да |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | да | да | да | да |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | неразборная | разборная | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | 2.21 / 3 | 2.21 / 3 | 0.96 / 1.3 | 1.84 / 2.5 |
Питание (ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | - | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | 450 | 500 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 300 | - | 420 | 420 | 430 | 420 |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | 18 / 2.5 | - | - | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | 110 | 125 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Расход топлива (кг/ч) | 2.4 | 3.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач) | - | - | - | - |
Топливный бак (л) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | макс. 30 (2,5 Ач) / макс. 60 (5,0 Ач) | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | 2-х тактный бензиновый | 4-х тактный бензиновый | 2-х тактный бензиновый |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.2 | 2.6 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | 0.85 | 1.2 | 0.8 | 1 |
Напряжение (В) | 230 | 230 | 230 | - | 18 | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 68 | 74 | 76 | 2,5 | - | - | - | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 31 | 43 |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
Режущий инструмент косы | - | - | - | катушка с леской | - | - | леска/нож 4T | леска/нож | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | макс. 350 (2,5 Ач) / макс. 700 (5,0 Ач) | - | - | - | - | - |
Удлинение лески | - | - | - | автоматическое | - | - | - | - | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | 1,6 | - | 3 | 2,4-3,0 | 2,4-3,0 | 2,4-3,0 |
Регулятор скорости вращения | - | - | - | нет | - | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | (для ЗУ) 100 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 180 (щетки) | - | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | 7800 | 2300 / 2800 | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 |
Масса (кг) | - | - | - | - | 2,85 | 13 | 7.7 | 6.3 | 9 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 620 × 620 × 990 | 620 × 620 × 1160 | 620 x 620 x 1160 | 1325 x 312 x 315 | 1320 x 230 x 380 | 925х430х565 | - | - | - | Комплектация |
1. Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||||||
10. ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||||||
11. Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||||||
12. Канистра для топливной смеси | |||||||||
13. Инструкция по эксплуатации | |||||||||
2. Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||||||
3. Рукоятка (левая часть) | |||||||||
3х-лопастной металлический нож | |||||||||
4. Ранцевый ремень | |||||||||
4х-лопастной металлический нож | |||||||||
5. Защитный кожух | |||||||||
6. Триммерная катушка с леской | |||||||||
7. 3х-лопастной металлический нож | |||||||||
8. 40-зубый металлический нож | |||||||||
9. Соединительное звено рукояток | |||||||||
Аккумулятор, Battery Power 18/25 | |||||||||
Алюминиевая телескопическая штанга | |||||||||
Барабан для шланга выс. Давления | |||||||||
Бензиновая газонокосилка | |||||||||
Брызговик | |||||||||
Двигатель в сборе | |||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||||||
Дополнительная ручка | |||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||||||
Запасная леска | |||||||||
Зарядное устройство, быстрозарядное Battery Power 18 В | |||||||||
Защитный кожух | |||||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | |||||||||
Инструкция по эксплуатации | |||||||||
Канистра для топливной смеси | |||||||||
Катушка с леской | |||||||||
Колеса 2 шт. | |||||||||
Металлический нож 40Т | |||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||||||
Переключаемое 3-поз. сопло с ручн. перекл. | |||||||||
Пистолет EASY!Force Advanced | |||||||||
Поворотная головка триммера | |||||||||
Предохранитель | |||||||||
Приспособление для подвешивания | |||||||||
Разгрузочный ремень | |||||||||
Ранцевый ремень | |||||||||
Регулятор угла наклона | |||||||||
Рукоятка (левая часть) | |||||||||
Рукоятка управления | |||||||||
Скоба для защиты растений | |||||||||
Струйная трубка мм 840 | |||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||||||
Триммерная катушка | |||||||||
Триммерная катушка с леской | |||||||||
Шланг высокого давления м 10 | |||||||||
Шланг высокого давления м 15 | |||||||||
Щеточный ремень |