Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | - | 60/до заправки |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 0.4/0.2 |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | литий-ионный 25,2 В |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | 240 |
| Объем контейнера (л) | 0.9 | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | 20 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.7 | - |
| Напряжение (В) | 220 - 240 | - |
| Длина кабеля (м) | 5 | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | 4.4 | - |
| Радиус действия (м) | 7,5 | - |
| Уровень шума (дБ) | 76 | - |
| Длина шланга (м) | 1.5 | - |
| Скорость вращения (об./мин) | - | 500 |
| Масса (кг) | - | 4.4 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 388 x 269 x 334 | 320 × 270 × 1220 | Комплектация |
| Автоматическая смотка кабеля | ||
| Всасывающий шланг, 1.5м | ||
| Насадка для паркета | ||
| Насадка для пола универсальная | ||
| Очищающая и парковочная станция | ||
| Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | ||
| Пара роликов для очистки (серый) 2 шт. | ||
| Система из двух баков | ||
| Телескопическая всасывающая труба | ||
| Удобное положение при хранении | ||
| Универсальное чистящее средство, 500 м | ||
| Универсальный очиститель для пола, 30 мл | ||
| Фильтр HEPA 13 | ||
| Щелевая насадка | ||
| Щеточная насадка для мебели |
