Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | да | да | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | да | да | - |
Тип штанги | - | - | - | - | неразборная | неразборная | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | 1.84 / 2.5 | 2.21 / 3 | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | 0.250 | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 14000 | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | 4/4 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | 900–1400 / 2000(макс.с 3-ей бок.щеткой) | - | 440 | 440 | 227 |
Макс. производительность (л/ч) | 4600 | 5000 | - | - | - | - | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 43/4,3 | 55/5,5 | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | 700 | 1000 | - | - | - | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Привод | - | - | 4-тактн. диз. двигатель Yanmar | - | - | - | - |
Скорость движения (км/ч) | - | - | 20 | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | 2-х тактный бензиновый | - |
Время работы от 1 заправки (ч) | - | - | 13 | - | - | - | - |
Объем бака для воды (л) | - | - | 165 | - | - | - | - |
Высота разгрузки бункера (м) | - | - | 1,45 | - | - | - | - |
Радиус поворота (м) | - | - | 0.75 | - | - | - | - |
Собственная масса (кг) | - | - | 850 (без подм.обор.) | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 17 (металл.) | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | - |
Макс. глубина погружения (м) | 12 | 27 | - | - | - | - | - |
Соединительная резьба | G1 | G1 | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | H07RN-F - 10 | H07RN-F -30 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | 220 - 240 | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
Макс. температура воды (°C) | 35 | 35 | - | - | - | - | - |
Механизм насоса | 6-ступенчатый | 9-ступенчатый | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 4.4 | - | - | 7.6 |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | 43 | 52 | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | 25.5 | 25.5 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 80 | - | - | - |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | леска/нож 4T | леска/нож 4T | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | 2,4-3,0 | 2,4-3,0 | - |
Диаметр (мм) | 102 | 102 | - | 35 | - | - | - |
Объем бункера (л) | - | - | 500 | - | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | 8000 | 8000 | - |
Преодолеваемый подъём (%) | - | - | 25 | - | - | - | - |
Масса (кг) | 10,1 | 13,7 | - | - | 8.9 | 8.9 | 12.209 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 625 x 102 x 102 | 720 x 102 x 102 | 2960 х 1090 х 1970 | 365 x 330 x 565 | 1860х690х270 | 1860х690х275 | 430 x 385 x 535 | Комплектация |
- высокоэффективная вакуумная система (бункер, 2-х щеточная система) | |||||||
- дорожные шины | |||||||
- зеркала заднего вида, боковые | |||||||
- кабина с обогревом | |||||||
- омыватель ветрового стекла | |||||||
- осветительное оборудование для движения по дорогам | |||||||
- привод на 4 колеса | |||||||
- проблесковый маячок | |||||||
- ремень безопасности | |||||||
- управление навесным оборудованием джойстиком | |||||||
4х-лопастной металлический нож | |||||||
Всасывающий шланг 1.7 м | |||||||
Всасывающий шланг: 2 м | |||||||
Две удлинительные металлические трубки (хромированные) 0,5 м | |||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||||
Держатели для принадлежностей | |||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||||
Защитный кожух | |||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | |||||||
Инструкция по эксплуатации | |||||||
Интегр. обратный клапан | |||||||
Канистра для топливной смеси | |||||||
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нерж. стали | |||||||
Крепежный трос 15 метров | |||||||
Крепежный трос 30 метров | |||||||
Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм | |||||||
Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм | |||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||||
Насадка для влажной и сухой уборки пола: Вставки с защелкой для твердых и ковровых покрытий | |||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||
Насадка для пола с защелкой и 2 щеточн. Полосками (невоспламеняющаяся) | |||||||
Нижний защитный кожух | |||||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||||
Плоский складчатый фильтр (полиэфирный) | |||||||
Ранцевый ремень | |||||||
Рукоятка (левая часть) | |||||||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | |||||||
Система очистки фильтра | |||||||
Соединительный элемент для шланга с хомутом 1", ¾" | |||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||||
Триммерная катушка с леской | |||||||
Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса | |||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||
Удлиненная щелевая насадка | |||||||
Фильтр для крупного мусора (металл) | |||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 1 л | |||||||
Щелевая моющая насадка | |||||||
круглогодичная эксплуатация |