Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | 0.28 | - | 0.24 | 0.3 |
Производительность до (авто/час) | 15 | - | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | 7,20 | - | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | 2,80 | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | 2,30 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | 39 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | 30 | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) | - | - |
Разрежение (мбар) | - | 280 | - | 240 | 280 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 70 | - | 55 | 75 |
Объем мусоросборника (л) | - | 25 (нерж. сталь ) | 12 (пластм.) | 20 (нержавеющая сталь) | 30 (нержав. сталь) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1.1 | 0.225 | 1 | 1,3 |
Напряжение (В) | - | 220 - 240 | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | 5 | - | 5 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 8,57 | 3,433 | 7,56 | 9,332 |
Уровень шума (дБ) | - | 71 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
Масса (кг) | - | - | - | 10,018 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 418 x 382 x 646 | 349 x 328 x 399 | 384 x 365 x 526 | 418 x 382 x 693 | Комплектация |
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||||
Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||||
Возможность «парковки» | |||||
Всасывающий шланг 2.2 м | |||||
Всасывающий шланг 2.2 м / пластмасса | |||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, Пластмасса | |||||
Всасывающий шланг: 2.2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | |||||
Гибкий всасывающий шланг 1м | |||||
Держатели для принадлежностей | |||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | |||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | |||||
Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.) | |||||
Крюк для кабеля | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||
Насадка-пылеуловитель | |||||
Особенности и оснащение | |||||
Очистка фильтра | |||||
Панель для укладки мелких предметов | |||||
Плоский складчатый фильтр | |||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | |||||
Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете | |||||
Поворотные ролики: 4 шт. | |||||
Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) | |||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | |||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | |||||
Складная ручка для переноски | |||||
Съемная антистатическая рукоятка | |||||
Съемная рукоятка | |||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||
Удлинительные трубки 2шт | |||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | |||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | |||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||
Фильтровальный пакет | |||||
Функция выдувания | |||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | |||||
Щелевая насадка |