Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал помпы | Силумин | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подключение | Водопровод / Ёмкость | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | Бензиновый | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
Масса без принадлежностей (кг) | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Масса (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 400 х 501 х 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 x 680 x 1720 | Комплектация |
Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма | ||||||||||
Грязевая фреза | ||||||||||
Пистолет со шлангом высокого давления 6 м | ||||||||||
Принадлежности в комплекте поставки: нет | ||||||||||
Сливной шланг: Шасси с механизмом опускания | ||||||||||
Струйная трубка Vario-Power | ||||||||||
Фильтр: Звездчатый фильтр |