Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | 120 | - |
Материал помпы | - | - | Композитный | - |
Подключение | - | - | Водопровод | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 25 | - |
Производительность (л/ч) | - | - | 380 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 300 |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | 40 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - | - | макс. 17 (2,5 Ач) / макс. 34 (5,0 Ач) |
Тип двигателя | - | - | Электрический; Воздушного охлаждения | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1.6 | - |
Давление на выходе макс/раб (бар) | - | - | - | 10 |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 6.5 | 3,7 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | - | - | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | макс. 20 (2,5 Ач) / макс. 40 (5,0 Ач) |
Расход воды (л/мин) | - | - | - | макс. 180 при 4 бар |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | 500 - 600 |
Масса (кг) | 0.6 | 1,4 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 258 x 120 x 124 | 280 x 274 x 803 | 363 x 307 x 1324 | Комплектация |
2 роликовые щетки для чистки деревянных поверхностей | ||||
2 форсунки | ||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||
Встроенный фильтр для воды | ||||
Грязевая фреза | ||||
Зарядное устройство | ||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||
Очистка вплотную к вертикальным поверхностям | ||||
Пистолет | ||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||
Регулировочный клапан | ||||
Система Quick Connect | ||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | ||||
Струйная трубка VarioPower | ||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||
Шланг высокого давления 6 м | ||||
Штанга с эргономичной рукояткой |