Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание (ф/В/Гц) | - | - | 3/400/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | - | - |
Производительность (л/ч) | - | - | 650-1300 | 240-560 | 270-660 | - | - |
Рабочее давление (бар) | - | - | 30-200/3-20 | 30-140 | 30-160 | - | - |
Расход топлива (кг/ч) | - | - | 8.3/6.6 | 2.8 | - | - | - |
Топливный бак (л) | - | - | 25 | 15 | 15 | - | - |
Объем контейнера (л) | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
Бак для чистящего средства (л) | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 0.7 | 9.3 | 3.6 | 4.7 | - | - |
Расход кот. Топлива (кг/ч) | - | - | - | 3.5 | 3.3/4.7 | - | - |
Напряжение (В) | - | 220 - 240 | 400 | 230 | 230 | - | - |
Температура (°C) | - | - | 80-155 | 80/155 | 80/155 | - | - |
Длина кабеля (м) | - | 5 | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 4.4 | 186 | 95 | 105 | - | - |
Радиус действия (м) | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | 76 | - | - | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 388 x 269 x 334 | 1330x750x1060 | 1215х650х920 | 1215х650х920 | - | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 245 x 170 x 70 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
5 шт. | |||||||
Автоматическая смотка кабеля | |||||||
Барабан для шланга выс. Давления | |||||||
Барабан для шланга выс. давления | |||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||||||
Мощное сопло | |||||||
Насадка для паркета | |||||||
Насадка для пола универсальная | |||||||
Пистолет EASY!Force Advanced | |||||||
Регулятор Servo Control | |||||||
Система SDS | |||||||
Система защиты от недостатка воды | |||||||
Струйная трубка мм 1050 | |||||||
Телескопическая всасывающая труба | |||||||
Удобное положение при хранении | |||||||
Фильтр HEPA 13 | |||||||
Шланг высокого давления м 10 | |||||||
Щелевая насадка | |||||||
Щеточная насадка для мебели |