Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | - | да | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | - | да | - |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | неразборная | - |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | 5000 | - | 36000-40000 | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | - | 1.32 / 1.8 | - |
Производительность до (авто/час) | 10 | - | - | 15 | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 40/40 | - | 250 / 250 | - | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 510 | - | 1000 | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 850 | - | 1200 | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | 27 | - | - | 7,20 | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 30 | - | 260 | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 180 | - | 600-1200 | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | 460 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | 24/ | - | 36/630 | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | 5,05 | - | - | 2,80 | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | 2,90 | - | - | 2,30 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | - | - | - | - | 1600 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - |
Производительность (по всасыванию) (л/мин) | - | 230 | - | - | - | - | - | - |
Макс. давление сжатого воздуха (кг/см²) | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Номинальная мощность двигателя компрессора (кВт) | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность обогревателя (кВт) | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | - | леска/нож 4T | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - |
Масса (сухая) (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 0,084 |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | 8000 | - |
Масса (кг) | - | Не более 220 кг | 93 | - | 1250 | - | 8 | 0,125 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 1150 х 700 х 1500 | 1249*575*1145 | - | 1900 x 1060 x 1550 | - | 1850х680х265 | 345 x 115 x 10 | Комплектация |
4х-лопастной металлический нож | ||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | ||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | ||||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | ||||||||
Инструкция по эксплуатации | ||||||||
Канистра для топливной смеси | ||||||||
Комплект салфеток для пола Power EasyFix 2 шт. | ||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | ||||||||
Ранцевый ремень | ||||||||
Рукоятка (левая часть) | ||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | ||||||||
Триммерная катушка с леской |