Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | 130 | 145 | - |
Материал помпы | - | - | - | - | - | Композит | Силумин | - |
Подключение | - | - | - | - | - | Водопровод / Ёмкость | Водопровод / Ёмкость | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | 420 | 500 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | 185 | - | - | 180 до 100% |
Объем контейнера (л) | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | Электрический; Водяного охлаждения | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 0.7 | - | 1,8 | 2.1 | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | 220 - 240 | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 4.4 | - | 10,7 | 11,34 | - |
Радиус действия (м) | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 76 | 50 | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Масса (кг) | 0.073 | 0,189 | 0,675 | - | 0.6 | - | 14,34 | 0,5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 388 x 269 x 334 | 120 x 280 x 320 | 516 х 295 х 282 | 385 х 580 х 360 | 133 x 110 x 124 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 200 x 125 x 28 | 50 x 82 x 140 | 255 x 110 x 360 | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||
4 шт. | ||||||||
АКБ литий-ионный | ||||||||
Автоматическая смотка кабеля | ||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | ||||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||||
Грязевая фреза | ||||||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||||||
Диск с лезвиями | ||||||||
Зарядное устройство | ||||||||
Зарядный кабель | ||||||||
Защитная крышка | ||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||||
Насадка для паркета | ||||||||
Насадка для пола универсальная | ||||||||
Пистолет G 180 Q | ||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||||||
Система Quick Connect | ||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||||
Телескопическая всасывающая труба | ||||||||
Телескопическая ручка | ||||||||
Удобное положение при хранении | ||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||||
Фильтр HEPA 13 | ||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||||
Шланг высокого давления 6 м | ||||||||
Шланг высокого давления 8 м | ||||||||
Щелевая насадка | ||||||||
Щеточная насадка для мебели |