Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | - | - | да |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | - | неразборная |
Расположение двигателя | - | - | - | - | - | - | - | верхнее |
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | 1100 | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 14000 | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | - | 978 | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | 900–1400 / 2000(макс.с 3-ей бок.щеткой) | - | - | - | - | 420 |
Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
Привод | - | - | 4-тактн. диз. двигатель Yanmar | - | - | - | - | - |
Скорость движения (км/ч) | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Электрический |
Время работы от 1 заправки (ч) | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
Объем бака для воды (л) | - | - | 165 | - | - | - | - | - |
Высота разгрузки бункера (м) | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - |
Радиус поворота (м) | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - |
Собственная масса (кг) | - | - | 850 (без подм.обор.) | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 254 | - | 235 | 280 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 74 | - | 40 | 75 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 36 | - | 11 | 30 (нержав. сталь) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1.38 | 30 | - | 1,3 | - |
Производительность (м³/ч) | - | - | - | - | 978 | - | - | - |
Давление на выходе макс/раб (бар) | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | 42 / 2х21 |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | 850 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 7,5 | 6 | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 3,9 | 9,332 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 60 | - | 61 | - | 96 |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | - | - | леска / пильный диск 40T |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 1 / 230 / 50/60 | 3/400/50 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | - |
Число моечных постов | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - |
Объем бункера (л) | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | 5500-7000 |
Преодолеваемый подъём (%) | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | - | - | 398 | - | - | 5.9 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 350х240х115 | - | 2960 х 1090 х 1970 | 600 × 850 × 2200 | 1385 × 790 × 1090 | 385 x 285 x 385 | 418 x 382 x 693 | 1670 х 260 х 150 | Комплектация |
- высокоэффективная вакуумная система (бункер, 2-х щеточная система) | ||||||||
- дорожные шины | ||||||||
- зеркала заднего вида, боковые | ||||||||
- кабина с обогревом | ||||||||
- омыватель ветрового стекла | ||||||||
- осветительное оборудование для движения по дорогам | ||||||||
- привод на 4 колеса | ||||||||
- проблесковый маячок | ||||||||
- ремень безопасности | ||||||||
- управление навесным оборудованием джойстиком | ||||||||
Автомат. система сброса давления | ||||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||||
Аккумулятор DABT 4021Li - 2шт | ||||||||
Всасывающая трубка 3 штуки, 0,35 м, пластик | ||||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||||
Всасывающий шланг 2,2 м | ||||||||
Гарантийный талон | ||||||||
Гибкий всасывающий шланг 1 м | ||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||
Зарядное устройство DACH 5021Li | ||||||||
Защитный кожух | ||||||||
Интегр. водяной фильтр | ||||||||
Комбинированная насадка для пола | ||||||||
Комплект инструмента для сборки | ||||||||
Комплект креплений | ||||||||
Коса | ||||||||
Любая расцветка по RAL | ||||||||
Наплечный ремень | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||||||
Пильный диск DABC 255/40 | ||||||||
Пистолет | ||||||||
Плоский складчатый фильтр, в съемной кассете | ||||||||
Подрезной нож | ||||||||
Полуавтоматическая катушка с триммерной леской | ||||||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||||||
Руководство пользователя | ||||||||
Рукоятки управления - 2шт | ||||||||
Система защиты от недостатка воды | ||||||||
Сопло | ||||||||
Струйная трубка | ||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||
Фильтр для защиты двигателя, 1 штука | ||||||||
Фильтровальный мешок 1 штука, Флис | ||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||
Функция выдувания | ||||||||
Функция очистки фильтра | ||||||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||||||
Шланг высокого давления | ||||||||
Щелевая насадка | ||||||||
Электронный монетоприемник | ||||||||
круглогодичная эксплуатация |