Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | 0.28 | - | - | - | - | 0.22 |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | 85 | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | 2,5 | 2,5 | 5.2 | - | - |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 2760 | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 390 | 235 | 230 | - | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | 120 | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | Нормальный режим: / прим. 30 Режим Boost: / прим. 18 | 12-50 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | 254 | 280 | - | - | - | 235 | 185 |
Расход воздуха (л/сек) | 2х74 | 70 | - | - | - | 40 | 43 |
Объем мусоросборника (л) | 65 | 25 (нерж. сталь ) | - | - | - | 7 | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1.1 | - | - | - | - | 1 |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | 850 | - |
Напряжение (В) | 220-240 | 220 - 240 | 21,6 | 25,2 | - | 220-240 | - |
Длина кабеля (м) | 10 | 5 | - | - | - | 7,5 | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 8,57 | - | - | - | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | 0.4 | - | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | 135 x 150 x 99 | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | 270 | - |
Уровень шума (дБ) | 73 | 71 | < 78 | 78 | 66 | 62 | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | 2,35 | - | - | - | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | 350 x 97 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 |
Объем бака (л) | - | - | 0,65 | 0,8 | - | - | - |
Диаметр (мм) | 40 | 35 | - | - | - | 35 | 35 |
Материал корпуса, рамы | пластмасса | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 20 | - | 4,8 | 1,7 | 3.9 | 3.5 | 4,134 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 600х480х920 | 418 x 382 x 646 | 230 x 236 x 1115 | 235 x 266 x 1130 | - | - | 349 x 328 x 378 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | 375 х 285 х 322 | - | Комплектация |
HEPA-фильтр: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998) | |||||||
Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||||||
Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||||||
Безмешковая система фильтрации | |||||||
Боковая щетка: 2 x | |||||||
Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой | |||||||
Большой настенный держатель с функцией заряда | |||||||
Бумажный фильтр-мешок | |||||||
Всасывающий шланг 2.2 м | |||||||
Всасывающий шланг с коленом 4м | |||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м / с прямой рукояткой / пластмасса | |||||||
Входной воздушный фильтр: 1 шт. | |||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||
Длина всасывающих труб: 350 мм | |||||||
Зарядная станция | |||||||
Инструмент для очистки | |||||||
Количество всасывающих трубок: 3 шт. | |||||||
Коллектор: пластик | |||||||
Материал всасывающей трубы: пластик | |||||||
Материал контейнера: пластик | |||||||
Металл. удлиннительные трубки (2х0,5 м) | |||||||
Миниатюрная турбощетка | |||||||
Моющий узел | |||||||
Мусоросборник ( 330 мл ) | |||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1») | |||||||
Насадка для сухой уборки: Переключение режимов уборки твердых и ковровых напольных покрытий | |||||||
Насадка-кисть для мебели "2 в 1" | |||||||
Объем бака для чистой воды ( 240 мл ) | |||||||
Очистка фильтра | |||||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||||
Переключаемая насадка для пола | |||||||
Плоский складчатый фильтр | |||||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | |||||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | |||||||
Подключаемый кабель питания: стандартный | |||||||
Поролоновый фильтр | |||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | |||||||
Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности | |||||||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | |||||||
Съемная рукоятка | |||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||
Удлинительная трубка: Пластмасса | |||||||
Удлинительная трубка: металл | |||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||||
Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | |||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | |||||||
Универ. насадка для пола (360 мм) | |||||||
Универсальная насадка для пола | |||||||
Фильтр защиты двигателя | |||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 3 шт. | |||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | |||||||
Фильтр: 2 x | |||||||
Фильтровальный пакет | |||||||
Функция выдувания | |||||||
Щелевая насадка | |||||||
Щетки | |||||||
крюк для кабеля | |||||||
оборудование |