Корзина
					В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
						скорее добавьте сюда покупки!
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер сопла | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | 
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | 40/4,0 | - | - | - | - | - | 
| Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 
| Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | 1 ур. - 56 / 2ур. - 70 / 3ур. - 84 | - | - | - | 
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | макс. 0.7 | - | - | - | 
| Соединительная резьба | - | - | - | G1 | - | - | - | - | - | 
| Длина кабеля (м) | - | - | - | 1,5 | - | 10 | - | - | - | 
| Макс. температура воды (°C) | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 
| Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 
| Механизм насоса | - | - | - | эжекторный | - | - | - | - | - | 
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - | - | 
| Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - | 
| Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | 1 ур. - 1050 / 2ур. - 1350 / 3ур. - 1600 | - | - | - | 
| Масса (кг) | - | 0,026 | 0.146 | - | 0.4 | 17.6 | - | 0,476 | - | 
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | 125 x 90 x 28 | - | 340 x 220 x 230 | - | 580 x 410 x 550 | - | - | - | 
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 205 x 75 x 70 | - | 310 x 206 x 76 | - | - | 95 x 255 x 285 | - | Комплектация | 
| 1 шт. | |||||||||
| 4 шт. | |||||||||
| Оптимизир. соединит. Патрубок | |||||||||
| Удобная ручка для переноски | |||||||||
| Удобный ножной выключатель | 
