Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | 30-45 | - |
| Разрежение (мбар) | 220 | - |
| Расход моющего раствора (л/мин) | 2 | - |
| Расход воздуха (л/сек) | 54 | - |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - | - |
| Давление распыления (бар) | 2 | - |
| Объем бака для грязной воды (л) | 10 | - |
| Мощность турбины (Вт) | 1250 | - |
| Мощность насоса (Вт) | 80 | - |
| Объем бака для чистой воды (л) | 9 | - |
| Масса (кг) | 12.1 | 40,6 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 665 х 320 х 435 | - |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 1134 x 584 x 513 | Комплектация |
| Всасывабщий шланг с интегрированной подводкой воды 2.5 м | ||
| Металл. насадака для пола с коленом и алюмин. удлинительной трубкой | ||
| Штепс. розетка для проф. моечной щетки PW 30/1 |
