Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | 0.3 | 0.23 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | - | 850 | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | - | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - | 15-30 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | 200 | - | - | 280 | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 40 | - | - | 75 | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | 5,5 | 17 (пластм.) | - | 30 (нержав. сталь) | 17 (нерж. сталь) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 300 Вт | 0.035 | 1,3 | 1 |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - | 150 | - | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | - | 36 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | 220-240 | - | 220-240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | 12 | - | - | 6 | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 5.2 | - | 9,332 | 4,8 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | 380 | - | - | - | - |
Подходящая площадь помещения (м²) | - | - | - | 30 | - | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | 65 | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 | - | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | - | - | 35 | 35 |
Поток воздуха (м³/мин) | - | - | - | макс. 320 | - | - |
Масса (кг) | 0.6 | 9,5 | - | 7.5 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 1215х390х350 | 388 x 340 x 503 | 330 x 330 x 595 | 418 x 382 x 693 | 353 x 328 x 493 | Комплектация |
Автоматический режим | ||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||
Всасывающий шланг 2.2 м / пластмасса | ||||||
Гибкий всасывающий шланг 1м | ||||||
Двойная система фильтрации | ||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | ||||||
Длина всасывающих труб: 0,5 м | ||||||
Дополнительное место для хранения аксессуаров на головке устройства | ||||||
Зарядное устройство | ||||||
Индикатор замены фильтра | ||||||
Индикация качества воздуха | ||||||
Картриджный фильтр: цельный | ||||||
Колеса: 4 шт. | ||||||
Количество всасывающих труб: 2 шт. | ||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||
Материал всасывающего шланга: пластик | ||||||
Материал всасывающих труб: пластик | ||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | ||||||
Насадка для влажной и сухой уборки с защелкой | ||||||
Насадка для влажной/сухой уборки: зажимы | ||||||
Насадка-пылеуловитель | ||||||
Номинальный диаметр всасывающих труб: 35 мм | ||||||
Ночной режим | ||||||
Патронный фильтр | ||||||
Плоский складчатый фильтр | ||||||
Промежуточное положение парковки ручки на головке устройства | ||||||
Противоударная защита циркуляции | ||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата | ||||||
Складная ручка для переноски | ||||||
Съемная антистатическая рукоятка | ||||||
Съемная рукоятка | ||||||
Съемная ручка | ||||||
Таймер | ||||||
Тип всасывающего шланга: с изогнутой ручкой | ||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||
Удлинительные трубки 2шт | ||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||
Указатель температуры | ||||||
Фильтр High Protect 13 | ||||||
Фильтр-мешки из флиса: 4 шт. | ||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | ||||||
Фильтровальный пакет | ||||||
Функция блокировки | ||||||
Хранение аксессуаров на устройстве | ||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||
Щелевая насадка | ||||||
автомобильная насадка | ||||||
индикатор состояния фильтра | ||||||
крюки для кабеля | ||||||
место для хранения мелких предметов | ||||||
место для хранения шланга на головке устройства | ||||||
насадка для мякгой мебели | ||||||
оборудование | ||||||
поворотный переключатель (вкл./выкл.) | ||||||
положение парковки | ||||||
стандартная цилиндрическая щетка | ||||||
съемная всасывающая труба | ||||||
съемный эластичный всасывающий шланг | ||||||
фильтр-мешок из нетканого материала | ||||||
щелевая насадка | ||||||
щелевая насадка, |