Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мульчирование | - | - | - | - | - | да |
| Выброс травы | - | - | - | - | - | задний |
| Передний бампер | - | - | - | - | - | да |
| Материал травосборника | - | - | - | - | - | пластик |
| Давление, макс (бар) | - | - | 130 | - | 110 | - |
| Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | 2.9 / 4 |
| Материал помпы | - | - | Композит | - | Композит | - |
| Подключение | - | - | Водопровод | - | Водопровод / Ёмкость | - |
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | 30 | - | - | - |
| Производительность (л/ч) | - | - | 420 | - | - | - |
| Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 460 | - | 410 |
| Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | 340 | - |
| Регулировка высоты среза | - | - | - | 5-ступенчатая | - | 7 режимов |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | 36 / 5.0 | 36 (не входит в комплект) | - |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | 40 | - | 40 | - |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | макс. 325 (2,5 Ач) / макс. 650 (5,0 Ач) | - | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 138 | - | - |
| Привод | - | - | - | - | - | на задние колеса (самоходная) |
| Скорость движения (км/ч) | - | - | - | макс. 3 | - | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач) | 14 | - |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | 4-х тактный бензиновый |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1,8 | - | - | - |
| Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | 1 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 6,7 | 18,5 | 4,5 | - |
| Объем масляного картера (л) | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | 150 |
| Высота среза травы (мм) | - | - | - | 20 / 70 | - | 25-75 |
| Двигатель | - | - | - | бесщеточный | - | - |
| Система запуска | - | - | - | - | - | ручной |
| Объем бака (л) | - | - | - | 55 | - | 40 |
| Материал корпуса, рамы | - | - | - | - | - | сталь |
| Частота вращения (об/мин) | - | - | - | 2800 | - | 2800 |
| Масса (кг) | 3,97 | - | - | - | - | 27,8 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 510 x 140 x 520 | - | 294x305x867 | 1452 x 483 x 978 | 245 x 303 x 629 | 720х520х410 | Комплектация |
| 1-позиционная струйная трубка | ||||||
| Автошампунь | ||||||
| Адаптер для садового шланга A3/4" | ||||||
| Встроенный фильтр для воды | ||||||
| Газонокосилка в сборе; | ||||||
| Грязевая фреза | ||||||
| Инструкция по эксплуатации; | ||||||
| Комплект для мульчирования | ||||||
| Моющая щетка | ||||||
| Нож | ||||||
| Пенная насадка | ||||||
| Пистолет G 120 Q Boost | ||||||
| Пистолет Trigger Gun | ||||||
| Привод на задние колеса | ||||||
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата | ||||||
| Рукоятка (верхняя часть); | ||||||
| Рукоятка (нижняя часть); | ||||||
| Ручка для переноски | ||||||
| Система подачи чистящего средства (Ёмкость для химии 1 литр) | ||||||
| Система подачи чистящего средства-всасывающая трубка | ||||||
| Струйная трубка VarioPower | ||||||
| Травосборник | ||||||
| Травосборник; | ||||||
| Указатель уровня заполнения травосборника | ||||||
| Фиксатор рукоятки - 2 шт.; | ||||||
| Шланг высокого давления 4 м | ||||||
| Шланг высокого давления, 6м |
