Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
По запросу
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 8500-12500 | до 18000 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 90/90 | 110/110 |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 750 | 750 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 1000 | 950 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 315 | 40 / 75 кг |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1300 | 180 об./мин (D) |
| Аккумулятор (В/Ач) | 24/ | 24 В / - |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 600 | - |
| Скорость движения (км/ч) | - | макс. 6 |
| Уровень шума (дБ) | - | 59 (в режиме Eco) |
| Преодолеваемый подъём (%) | - | 10 |
| Масса (кг) | 180 | 480 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1450 x 800 x 1200 | 1640 x 740 x 1310 |
