Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | 3375 | - | - | - | - | - |
Производительность до (авто/час) | - | - | - | 15 | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | - | - | 7,20 | - | - |
Вместимость бункера (л) | 40 | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | 550 | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/60 | - | - | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | - | - | 2,80 | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | - | - | 2,30 | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | - | 39 | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | - | 30 | - | - |
Привод | двигатель постоянного тока | - | - | - | - | - |
Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 41/52 (ковровых/твердых покрытий) | - |
Способность к преодолению подъема (%) | 12 | - | - | - | - | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 | - | - | - | - | - |
Объем заливаемой воды (л) | - | - | 4 | - | - | - |
Мощность нагревателя (Вт) | - | - | 2300 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | 235 | - | - | - | 235 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 40 | - | - | - | 40 |
Объем мусоросборника (л) | - | 7 | - | - | 1 | 8 |
Мощность турбины (Вт) | - | 850 | - | - | - | 850 |
Напряжение (В) | - | 220-240 | 220-240 | - | 220-240 | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | 7,5 | 7,5 | - | - | 7.5 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 8 | - | - | 3.5 |
Время заряда аккумулятора (час) | - | - | - | - | 5 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 270 | - | - | 300 | 300 |
Давление пара (бар) | - | - | 4 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | 62 | - | - | 56 | 62 |
Диаметр (мм) | - | 35 | - | - | - | 35 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 750 | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 124 | 3.5 | - | - | 2,8 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1430 x 780 x 1180 | - | 475 × 320 × 275 | - | 250 x 300 x 1340 | 375 × 285 × 320 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 375 х 285 х 322 | - | - | - | - | Комплектация |
2 удлинительные трубки | ||||||
Аккумулятор 7,2 В / 2,6 Аh | ||||||
Всасывающий шланг с коленом - 2 м | ||||||
Зарядное устройство ВС 1/0.45 | ||||||
Круглая щетка | ||||||
Насадка для мягкой мебели с щеткой | ||||||
Насадка для пола | ||||||
Насадка для сухой уборки пола 270 мм | ||||||
Пластмассовые удлинительные трубки 3 по 0,35 м | ||||||
Стандартная цилиндрическая щетка | ||||||
Фильтр мешок - флисовый | ||||||
Шланг с подводкой пара и рукояткой | ||||||
всасывающий шланг с коленом 2,5 м | ||||||
корзинный фильтр | ||||||
насадка для пола 330 мм | ||||||
удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||
фильтр-мешок из нетканого материала, 1 шт. | ||||||
щелевая насадка |