Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрежение (мбар) | 285 | - | - | - | - | - | 2 x 254 | - | - | 185 |
Расход воздуха (л/сек) | 47 | - | - | - | - | - | 2 x 74 | - | - | 38 |
Объем мусоросборника (л) | 14 | - | - | - | - | - | 2 x 36 | - | - | 10 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 2 x 1.38 | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 |
Напряжение (В) | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | 69 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 52 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 1 / 230 / 50/60 | - | - | - |
Число моечных постов | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Диаметр (мм) | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Масса (сухая) (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,084 | - |
Масса (кг) | - | 0,07 | - | 0.082 | 0,045 | - | - | 0,475 | 0,125 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 406х320х434 | - | - | - | - | - | 600 × 1220 × 2200 | 46 x 8 x 58 | 345 x 115 x 10 | 430 x 255 x 370 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 300 x 22 x 10 | - | 200 х 125 х 30 | 29 x 125 x 200 | - | - | - | - | - | Комплектация |
4 шт. | ||||||||||
Бумажный Фильтр-мешок | ||||||||||
Всасывающий шланг 2 м с антистатическим коленом | ||||||||||
Всасывающий шланг с коленом (1,7 м) | ||||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | ||||||||||
Комбинированная насадка для пола 280 мм | ||||||||||
Комплект салфеток для пола Power EasyFix 2 шт. | ||||||||||
Круглая кисть | ||||||||||
Любая расцветка по RAL | ||||||||||
Материал контейнера: пластик. | ||||||||||
Металл. удлинит. трубки, 2 × 0,5 м | ||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Насадка для сухой уборки пола (360 мм) | ||||||||||
Оборудование | ||||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | ||||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски. | ||||||||||
Стационарный корзинный фильтр, нейлон | ||||||||||
Удлинительная трубка 2 шт x 0.5 м / хром | ||||||||||
Умная система намотки кабеля | ||||||||||
Фильтр защиты электродвигателя | ||||||||||
Фильтр-мешок 1 шт. / из нетканого материала | ||||||||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||
Щелевая насадка 210 мм | ||||||||||
Электронный монетоприемник | ||||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала, |