Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | 100 | - | - | - | - | - | - | 125 | 110 |
Материал помпы | Композитный | - | - | - | - | - | - | алюминий | Композит |
Подключение | Водопровод | - | - | - | - | - | - | водопровод / ёмкость | Водопровод |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Питание (ф/В/Гц) | - | - | 3 / 400 / 50 | - | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | 340 | - | 500-900 | - | - | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | 2,5 | 5 | - | - | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | < 5000 | 420 | 360 |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | - | - | - | 40/4 | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | - | - | - | 650 | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | 40 | - | 60 | - | - | - | - | 50 | 40 |
Рабочее давление (бар) | - | - | 150-500 | - | - | - | - | - | 80 |
Привод | - | - | Электромотор | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | Электрический; Воздушного охлаждения |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 1.55 | 1.4 |
Соединительная резьба | - | - | - | - | - | - | G1 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 400 | - | - | - | 230 - 240 | - | - |
Температура (°C) | - | - | - | - | - | - | макс. 35 | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 2 | 2 | - | 1,5 | 5 | - |
Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 4.03 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | 6,786 | 5.92 | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Объем бака (л) | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 0.24 | 190 | 2,031 | 2,762 | 0,234 | 7,92 | 6.75 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 280 х 176 х 443 | - | 930х800х920 | 183,9 x 132,7 x 147,4 | 183,9 x 132,7 x 192,2 | 240 x 60 x 50 | 372 x 186 x 231 | 340 х 265 х 413 | 180 x 219 x 389 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 285 x 93 x 230 | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||||
1-позиционная струйная трубка | |||||||||
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1 | |||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||||||
Включая набор для полива | |||||||||
Водяной фильтр | |||||||||
Всасывающая гарнитура PerfectConnect | |||||||||
Встроенный фильтр для воды | |||||||||
Гарантийный талон | |||||||||
Грязевая фреза | |||||||||
Игла для прочистки сопла | |||||||||
Инструкция | |||||||||
Интегр. фильтр тонкой очистки воды | |||||||||
Мойка высокого давления | |||||||||
Мощное сопло | |||||||||
Оптимизир. соединительный патрубок | |||||||||
Отдельная наливная горловина | |||||||||
Пенокомплект | |||||||||
Пистолет | |||||||||
Распылительная насадка | |||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||||||||
Сливной клапан | |||||||||
Струйная трубка 700 мм | |||||||||
Телескопическая ручка | |||||||||
Удобный ножной выключатель | |||||||||
Шланг высокого давления 10 м | |||||||||
Шланг высокого давления 3 м | |||||||||
Шланг высокого давления 4 м | |||||||||
Шланг высокого давления 5 м. | |||||||||
Эргономичная ручка для переноски |