Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область применения | - | - | - | - | Для очистки стекол и зеркал | - | - |
Производительность до (авто/час) | - | - | - | 15 | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | - | - | 7,20 | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | 210 | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | - | - | 2,80 | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | - | - | 2,30 | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | - | 39 | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | - | 30 | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | 60-100 | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 180 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | 1.2 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | 0.37 | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
Пропускная способность (м³/час) | 2 | - | - | - | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50-60 |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | - | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - |
Масса установки залитая (кг) | 800 | - | - | - | - | - | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | 34.5 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | 3.7 | - |
Объем водяного фильтра (л) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 0.8 | 7.5 |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | - | 10.2 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | 80 |
Объем бака (л) | - | - | - | - | 500 мл | - | - |
Масса (кг) | 170 | - | - | - | 0,567 | - | 11.6 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1750х700(800)х1650 | - | - | - | - | 220 × 233 × 1120 | 532 x 289 x 344 | Комплектация |
Всасывающий шланг: 2.1 м | |||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||
Дозирующий насос. | |||||||
Зарядное устройство | |||||||
Канистра для стерилизующего средства. | |||||||
Кварцевый песок (Фракция 0.5 - 0.8 мм) - 50 кг. | |||||||
Кварцевый песок (Фракция 2.0 - 3.0 мм) - 50 кг. | |||||||
Накопительная емкость с контролем уровня 500 л. | |||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||
Опорная рама (может не поставляться) | |||||||
Пеногаситель «FoamStop» | |||||||
Переключаемая насадка для сухой уборки | |||||||
Погружной насос. | |||||||
Телескопическая удлинительная трубка | |||||||
Турбонасадка | |||||||
Удобство «парковки» | |||||||
Универсальная щетка: съемная | |||||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | |||||||
Фильтр защиты электродвигателя | |||||||
Фильтрующая колонна: | |||||||
Фирменные салфетки для уборки из микроволокна Premium 10шт | |||||||
Циркуляционный насос. | |||||||
Шкаф управления. | |||||||
Щелевая насадка |