Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 185 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 35 | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 2 x 244 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 2 x 60 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 2 x 36 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 2 x 1.38 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 3.7 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 100 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 | - |
Уровень шума (дБ) | - | 50 | 65 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 | 1 / 230 / 50/60 |
Число моечных постов | - | - | 2 |
Масса (кг) | - | 0.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 120 x 280 x 320 | 600 × 1220 × 2200 | Комплектация |
Возможность замены всасывающей насадки | |||
Зарядное устройство | |||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||
Литий-ионный аккумулятор | |||
Любая расцветка по RAL | |||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||
Турбина с бесконтактным электродвигателем | |||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||
Цифровой индикатор остающегося времени | |||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||
Электронный монетоприемник |