Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | 3375 | - |
Вместимость бункера (л) | 40 | - |
Рабочая ширина (мм) | 550 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/60 | - |
Привод | двигатель постоянного тока | - |
Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 | - |
Способность к преодолению подъема (%) | 12 | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 | - |
Разрежение (мбар) | - | 185 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 46 |
Объем мусоросборника (л) | - | 10 |
Мощность турбины (Вт) | - | 500 |
Напряжение (В) | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 6,3 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 270 |
Уровень шума (дБ) | - | 57 |
Диаметр (мм) | - | 35 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 750 | - |
Масса (кг) | 124 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1430 x 780 x 1180 | 355 × 310 × 410 | Комплектация |
Всасывающий шланг 2,5 м с коленом | ||
Переключаемая насадка для пола 270 мм | ||
Стацион. фильтр из нетк. материала | ||
Фильтр-мешок из нетк. материала |