Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | 4 | - | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | 4/4 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | 380 | 227 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | - | - | - | 850 | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 1 |
Разрежение (мбар) | - | - | 185 | 193 | 200 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 46 | 43 | 40 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 15 | 5.5 | 5,5 | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 850 | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | 500 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 220-240 | 220-240 | 220–240 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 15 | 12 | 12 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 7.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 285 | 300 | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 60 | 66 | 65 | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | 35 | 35 | - |
Масса (кг) | 0.01 | 0.733 | 7,1 | 8.4 | 9,5 | 11 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 80 x 24 x 21,5 | 175 x 97 x 180 | 435 × 315 × 400 | 423 × 311 × 1200 | 1215 × 390 × 350 | 424 x 320 x 466 | Комплектация |
1 шт. | ||||||
5 шт. | ||||||
Всасывающий шланг 2,5 м с коленом | ||||||
Всасывающий шланг: 2 м | ||||||
Индикатор состояния фильтра | ||||||
Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм | ||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||
Насадка для сухой уборки пола: переключаемая | ||||||
Насадка для чистки мягкой мебели с распылителем: 88 мм | ||||||
Переключаемая насадка для пола 285 мм | ||||||
Плоский складчатый фильтр | ||||||
Распылительная щелевая насадка | ||||||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | ||||||
Стацион. фильтр из нетк. материала | ||||||
Съемная всасывающая труба | ||||||
Съемный эластичный всасывающий шланг | ||||||
Телескоп. удлинительная трубка | ||||||
Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса | ||||||
Фильтр-мешок из нетк. материала | ||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||
Цилиндрическая щетка шт. 1 | ||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 1000 мл | ||||||
Щелевая насадка | ||||||
индикатор состояния фильтра | ||||||
насадка для мякгой мебели | ||||||
стандартная цилиндрическая щетка | ||||||
съемная всасывающая труба | ||||||
съемный эластичный всасывающий шланг | ||||||
фильтр-мешок из нетканого материала | ||||||
щелевая насадка, |