Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | 145 | - | 120 |
Область применения | - | Сушка и блеск | - |
Материал помпы | Силумин | - | Композитный |
Подключение | Водопровод / Ёмкость | - | Водопровод |
Производ. по площади (м²/час) | 40 | - | 25 |
Производительность (л/ч) | - | - | 380 |
Макс. производительность (л/ч) | 500 | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | 40 | - | 40 |
Тип двигателя | Электрический; Водяного охлаждения | - | Электрический; Воздушного охлаждения |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.1 | - | 1.6 |
Масса без принадлежностей (кг) | 11,34 | - | 6.5 |
Объем бака (л) | - | 0,5 | - |
Масса (кг) | 14,34 | 0,604 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 385 х 580 х 360 | 70 x 70 x 200 | 280 x 274 x 803 | Комплектация |
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||
Встроенный фильтр для воды | |||
Грязевая фреза | |||
Двигатель водяного охлаждения | |||
Пистолет | |||
Пистолет G 180 Q | |||
Режим всасывания воды из открытых источников | |||
Система Quick Connect | |||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | |||
Струйная трубка VarioPower | |||
Телескопическая ручка | |||
Шланг высокого давления 6 м | |||
Шланг высокого давления 8 м |