Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | 0.22 | - | 0.23 |
| Разрежение (мбар) | - | - | 254 | 244 | 185 | - | 190 |
| Расход воздуха (л/сек) | - | - | 74 | 60 | 43 | - | 45 |
| Объем мусоросборника (л) | - | - | 36 | 36 | 12 (пластм.) | 17 (нерж. сталь) | 19 (пластм.) |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1.38 | 1.38 | 1 | 1 | 1 |
| Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 4,827 | 4,7 |
| Уровень шума (дБ) | - | - | 60 | 62 | - | - | 75 |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 1 / 230 / 50/60 | 1 / 230 / 50/60 | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - |
| Число моечных постов | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Диаметр (мм) | 35 | - | - | - | 35 | 35 | 35 |
| Масса (кг) | 0.58 | - | - | - | 4,252 | - | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 600 × 850 × 2200 | 600 × 850 × 2200 | 349 x 328 x 378 | 353 x 328 x 493 | 349 x 328 x 528 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 850 x 150 x 50 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
| 1 шт. | |||||||
| Возможность «парковки» | |||||||
| Всасывающий шланг 1.8 м | |||||||
| Всасывающий шланг 2м. | |||||||
| Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, Пластмасса | |||||||
| Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||
| Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | |||||||
| Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | |||||||
| Крюк для кабеля | |||||||
| Любая расцветка по RAL | |||||||
| Насадка для автомобиля | |||||||
| Насадка для влажной и сухой уборки | |||||||
| Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||||
| Насадка для мягкой мебели | |||||||
| Насадка для сухой уборки | |||||||
| Насадка-кисть с жесткой щетиной | |||||||
| Насадка-кисть с мягкой щетиной | |||||||
| Панель для укладки мелких предметов | |||||||
| Патронный фильтр | |||||||
| Патронный фильтр: неразборный | |||||||
| Поворотные ролики: 4 шт. | |||||||
| Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) | |||||||
| Складная ручка для переноски | |||||||
| Съемная рукоятка | |||||||
| Турбина с бесконтактным электродвигателем | |||||||
| Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||
| Удлиненная щелевая насадка (350 мм) | |||||||
| Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||||
| Удлинительные трубки 2шт. | |||||||
| Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | |||||||
| Фильтр-мешок из нетканого материала 3шт. | |||||||
| Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||||
| Фильтровальный пакет | |||||||
| Функция выдувания | |||||||
| Хранение шланга в верхней части аппарата | |||||||
| Цифровой индикатор остающегося времени | |||||||
| Щелевая насадка | |||||||
| Электронный монетоприемник |
