Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
| Материал помпы | - | - | - | - | - | - | - | Композит | - | - | - |
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| Размер сопла | 75 | 28 | 32 | 34 | 35 | 38 | - | - | - | - | - |
| Производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - |
| Угол (°) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Электрический | - | - | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - |
| Длина (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - |
| Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Система соединения | EASY!Lock | EASY!Lock | EASY!Lock | EASY!Lock | EASY!Lock | EASY!Lock | - | - | - | - | - |
| Масса (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 | - | - | 0.2 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 278 x 233 x 296 | - | - | 50 x 100 x 500 | Комплектация |
| Адаптер для садового шланга A 3/4" | |||||||||||
| Встроенный фильтр для воды | |||||||||||
| Крепления для кабеля | |||||||||||
| Пистолет G 110 Q Short | |||||||||||
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата | |||||||||||
| Струйная трубка Vario Power | |||||||||||
| Шланг высокого давления, 5 м PremiumFlex |
