Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 41/52 (ковровых/твердых покрытий) |
Разрежение (мбар) | 220 | 220 | - |
Расход воздуха (л/сек) | 43 | 43 | - |
Объем мусоросборника (л) | 10 | 10 | 1 |
Мощность турбины (Вт) | 700 | 700 | - |
Напряжение (В) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Длина кабеля (м) | 10 | 12 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 6.3 | - |
Время заряда аккумулятора (час) | - | - | 5 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 270 | 270 | 300 |
Уровень шума (дБ) | 70 | 57 | 56 |
Диаметр (мм) | 35 | 35 | - |
Масса (кг) | 6,3 | - | 2,8 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 355х310х385 | 355 x 310 x 410 | 250 x 300 x 1340 | Комплектация |
Аккумулятор 7,2 В / 2,6 Аh | |||
Всасывающий шланг с коленом (2,5м) | |||
Всасывающий шланг, 2 м, с коленом | |||
Зарядное устройство ВС 1/0.45 | |||
Мет.удлинительные трубки (2х0,5м) | |||
Переключаемая насадка для пола (270мм) | |||
Переключаемая насадка для пола 270 мм | |||
Промываемый нейлоновый основн.фильтр | |||
Стандартная цилиндрическая щетка | |||
Стационарный корзинный фильтр, из нетканого материала | |||
Удлинительная трубка, 2 шт., 0.5 м, металл | |||
Фильтр-мешок из нетканного материала | |||
Фильтр-мешок, 1 шт., из нетканого материала |