Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 60-75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер сопла | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 80 | 40 | - |
Угол (°) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 40 | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход моющего раствора (л/мин) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.045 |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давление распыления (бар) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бака для грязной воды (л) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность насоса (Вт) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 |
Объем бака для чистой воды (л) | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подходящая площадь помещения (м²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Поток воздуха (м³/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | макс. 520 |
Система соединения | - | - | - | - | - | - | - | EASY!Lock | EASY!Lock | EASY!Lock | - |
Масса (кг) | 0.246 | 0,675 | 28 | 0.17 | 0,111 | 0,09 | 0,197 | - | - | - | 10.4 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 580 х 460 х 930 | - | - | - | - | - | - | - | 370 x 370 x 641 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 370 x 265 x 220 | 255 x 110 x 360 | - | 200 x 160 x 60 | 80 x 130 x 320 | 25 x 230 x 220 | 42 x 230 x 245 | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||||||
4 шт. | |||||||||||
Автоматический режим | |||||||||||
Всасывающий шланг (4 м) | |||||||||||
Двойная система фильтрации | |||||||||||
Индикатор замены фильтра | |||||||||||
Индикация качества воздуха | |||||||||||
Комплект для перевозки | |||||||||||
Насадка для пола (350 мм) | |||||||||||
Ночной режим | |||||||||||
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата | |||||||||||
Таймер | |||||||||||
Указатель температуры | |||||||||||
Фильтр High Protect 13 | |||||||||||
Функция блокировки | |||||||||||
принадлежностей (адаптер и крюк) |