Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | 60/до заправки | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 0.4/0.2 | 0.36 /0.14 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | 300 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | литий-ионный 25,2 В | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | 60 | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 240 | 240 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 20 | ок. 20 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 15 (из нержавеющей стали) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 7,2 - 7,4 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 2.4 | 4,519 |
Скорость вращения (об./мин) | 500 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 1/220/50 | 220 - 240 / 50 - 60 |
Диаметр (мм) | - | - | 35 |
Масса (кг) | 4.4 | 4,4 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 320 × 270 × 1220 | 305 x 226 x 1220 | 353 x 328 x 431 | Комплектация |
2 универсальные роликовые щетки (желтые) | |||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, пластмасса | |||
Зарядное устройство | |||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||
Очищающая и парковочная станция | |||
Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | |||
Пара роликов для очистки (серый) 2 шт. | |||
Парковочная станция с местом для хранения роликов | |||
Поролоновый фильтр | |||
Система 2 резервуаров | |||
Система из двух баков | |||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | |||
Универсальное чистящее средство, 500 м | |||
Универсальный очиститель для пола, 30 мл | |||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||
Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | |||
Щелевая насадка |