Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 | - | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | 170 | - | - |
| Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | 0,8 | 0,8 |
| Напряжение (В) | - | 220 - 240 | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | 7,7 | 6,7 |
| Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - | - |
| Уровень шума (дБ) | - | 78 | 78 |
| Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | 460 x 315 x 300 | 460 x 315 x 270 |
| Объем бака (л) | - | 1.5 | 1.5 |
| Масса (кг) | 1.081 | 11.819 | 10.7 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 190 х 122 х 295 | - | - | Комплектация |
| Большая универсальная напольная насадка со светодиодами | |||
| Зарядное устройство: Блок питания + зарядный кабель (1 шт.) | |||
| Насадка для пола | |||
| Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой | |||
| Телескопическая всасывающая трубка, материал: металл | |||
| Турбо насадка | |||
| Фильтр HEPA 13 | |||
| Чистящее средство: Средство для мойки окон RM 503 / 20 мл | |||
| Щелевая насадка | |||
| Щеточная насадка для мебели |
