Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | 4 | 4 | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 18000 / 21600 |
Вместимость бункера (л) | - | - | 500 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | 1200 |
Привод | - | - | 4-тактн. диз. дв. Yanmar |
Рабочая скорость (км/ч) | - | - | 12 |
Способность к преодолению подъема (%) | - | - | 18 |
Площадь поверхности фильтра (м²) | - | - | 7 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | - | - | 1500 / 1800 |
Масса (кг) | 0.03 | 0.08 | 1440 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 108 x 60 x 21,5 | 170,5 x 110 x 27 | 2442 х 1570 х 1640 | Комплектация |
1 x 360° | |||
2 x 180° | |||
2 x 90° | |||
5 шт. | |||
Гидравлическая разгрузка бункера | |||
Очистка фильтра механизмом с двумя скребками | |||
Полиэфирный плоский складчатый фильтр | |||
Регулируемая цилиндрическая щетка | |||
Рулевой механизм с усилителем | |||
Система управления EASY |