Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.3 | 0.23 |
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | 60/до заправки | - | - | - |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | 0.4/0.2 | - | - | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | литий-ионный 25,2 В | - | - | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | 190 | 280 | 190 |
| Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | 45 | 75 | 55 |
| Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | 17 (нерж. сталь) | 25 (пластмасса) | 17 (пластм.) |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 1 | 1,3 | 1 |
| Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 4,827 | 8,875 | 4.858 |
| Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | 75 | 73 | 75 |
| Скорость вращения (об./мин) | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | 220 - 240 / 50 - 60 | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 |
| Система соединения | - | - | - | EASY!Lock | - | - | - | - |
| Масса (кг) | 0,302 | - | - | - | 4.4 | 6.75 | 12.434 | 7,066 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 200 x 180 x 75 | - | - | - | 320 × 270 × 1220 | 353 x 328 x 493 | 418 x 382 x 656 | 368 x 476 x 410 | Комплектация |
| Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||||
| Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | ||||||||
| Всасывающий шланг: 2.2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | ||||||||
| Гибкий всасывающий шланг 1 м | ||||||||
| Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||
| Насадка для влажной и сухой уборки | ||||||||
| Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||||||
| Очищающая и парковочная станция | ||||||||
| Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | ||||||||
| Пара роликов для очистки (серый) 2 шт. | ||||||||
| Патронный фильтр | ||||||||
| Патронный фильтр: неразборный | ||||||||
| Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | ||||||||
| Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||||||
| Система из двух баков | ||||||||
| Складная ручка для переноски | ||||||||
| Съемная рукоятка | ||||||||
| Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||
| Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | ||||||||
| Универсальное чистящее средство, 500 м | ||||||||
| Универсальный очиститель для пола, 30 мл | ||||||||
| Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||
| Функция выдувания | ||||||||
| Функция очистки фильтра | ||||||||
| Щелевая насадка |
