Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.3 | 0.23 |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 190 | - | 190 | 280 | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 45 | - | 55 | 75 | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 17 (нерж. сталь) | 15 (пластм.) | 17 (пластм.) | 30 (нержав. сталь) | 19 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1 |
Напряжение (В) | - | - | - | 220 - 240 | 220 - 240 | - | 220 - 240 | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 4,827 | 4,48 | - | 9,332 | 4,7 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Масса (кг) | 0,378 | 2 | 0,205 | - | - | 7,1 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 375 x 51 x 260 | 500х200х200 | 46 x 251 x 207 | 353 x 328 x 493 | 349 x 328 x 457 | 368 x 476 x 410 | 418 x 382 x 693 | 349 x 328 x 528 | Комплектация |
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||||
Возможность «парковки» | ||||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м / пластмасса | ||||||||
Всасывающий шланг 2м. | ||||||||
Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, Пластмасса | ||||||||
Гибкий всасывающий шланг 1м | ||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | ||||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | ||||||||
Крюк для кабеля | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||
Насадка для сухой уборки | ||||||||
Насадка-пылеуловитель | ||||||||
Панель для укладки мелких предметов | ||||||||
Патронный фильтр | ||||||||
Патронный фильтр: неразборный | ||||||||
Плоский складчатый фильтр | ||||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | ||||||||
Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) | ||||||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||
Съемная антистатическая рукоятка | ||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||
Удлинительные пластмассовые трубки (2 х 0,5 м) | ||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||
Удлинительные трубки 2шт | ||||||||
Удлинительные трубки 2шт. | ||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | ||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | ||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала 3шт. | ||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||
Функция выдувания | ||||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | ||||||||
Щелевая насадка |