Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | 2,5 | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 83 | 390 | - |
Объем контейнера (л) | - | - | - | 0.9 |
Мощность (кВт) | - | 0.23 | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | прим. 13 (2,5 Ач) / прим. 25 (5,0 Ач) | 18-30 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | 14 (металл) | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 0.7 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 18 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 21,6 | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 5 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 3.9 | - | 4.4 |
Радиус действия (м) | - | - | - | 7.5 |
Уровень шума (дБ) | - | 76 | 78 | 76 |
Длина шланга (м) | - | - | - | 1.5 |
Объем бака (л) | - | - | 0,65 | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | - | - |
Масса (кг) | 2 | - | 1,55 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 328 × 343 × 431 | 230 x 236 x 1115 | 388 x 269 x 334 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 294 x 126 x 172 | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||
Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||
Всасывающий шланг, 1.2 м | ||||
Всасывающий шланг: 1.5 м, с изогнутой рукояткой | ||||
Входной воздушный фильтр: 1 шт. | ||||
Маленький настенный держатель | ||||
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1») | ||||
Насадка для паркета | ||||
Насадка для пола | ||||
Плоский складчатый фильтр, 1 шт., полиэфирный, негорючий | ||||
Поролоновый фильтр | ||||
Система очистки фильтра | ||||
Телескопическая удлинительная трубка | ||||
Удлинительная трубка: пластмасса | ||||
Удобная ручка на мусоросборнике | ||||
Универсальная насадка для пола | ||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | ||||
Фильтр для крупного мусора (металл) | ||||
Щелевая насадка | ||||
Щеточная насадка для мебели |