Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 4 | - | - | - | - | |
Рабочее давление (бар) | - | - | 1-10 | - | - | - | |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | 185 | 180 | |
Объем контейнера (л) | - | - | - | 0.9 | - | - | |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | 0.6 | 0.7 | |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 35 | 35 | |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 0.7 | - | - | |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | 3.7 | 3,7 | |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | 100 | 200 | |
Напряжение (В) | - | - | - | 220 - 240 | - | - | |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 5 | - | - | |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 4.4 | - | - | |
Радиус действия (м) | - | - | - | 7,5 | - | - | |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | 280 | 280 | |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 76 | 50 | - | |
Длина шланга (м) | - | 10 (сочащийся шланг) | 15 (системный шланг) | - | 1.5 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | |
Объем бака (л) | 0.6 | - | - | - | - | - | |
Диаметр (мм) | - | 1/2" | - | - | - | - | |
Масса (кг) | 0.24 | 3.49 | 0.5 | - | 0.6 | 0,95 | |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 390 x 296 x 251 | 135 x 125 x 181 | 388 x 269 x 334 | 120 x 280 x 320 | 280 × 130 × 335 | |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 285 x 93 x 230 | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 фильтр | |||||||
1 шт. | |||||||
1 штуцер для присоединения к крану G1 | |||||||
10 капельниц | |||||||
2 коннектора | |||||||
4 регулируемых тройника | |||||||
4 соединителя | |||||||
5 заглушек | |||||||
5 колышков для шлангов | |||||||
Автоматическая смотка кабеля | |||||||
Аккумулятор | |||||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||||||
Емкость для грязной воды, 200 мл | |||||||
Зарядное устройство | |||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||||
Концентрат средства для чистки поверхностей CA 30 R (1 × 500 мл) | |||||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||||
Микроволоконная насадка для внутренних работ, 1 x | |||||||
Насадка для паркета | |||||||
Насадка для пола универсальная | |||||||
Пульверизатор (500 мл) | |||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||||
Системный шланг 1/2" | |||||||
Скребок | |||||||
Сочащийся шланг 1/2" | |||||||
Телескопическая всасывающая труба | |||||||
Удобное положение при хранении | |||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||||
Фильтр HEPA 13 | |||||||
Ширина всасывающей насадки, 280 мм | |||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||||
Щелевая насадка | |||||||
Щеточная насадка для мебели | |||||||
с переходником G3/4 |