Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | 0.3 |
Производ. по площади (м²/час) | - | 175 | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | 2600 | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 240 | - |
Мощность (кВт) | - | 0.024 | - |
Разрежение (мбар) | - | 2.6 | 280 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 75 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 25 (пластмасса) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1,3 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 14.8 | - |
Напряжение (В) | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | 8 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 8,875 |
Уровень шума (дБ) | - | 71 | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 |
Масса (кг) | - | 3.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 340 х 340 х 90 | 418 x 382 x 656 | Комплектация |
1 x боковая щетка | |||
1 x отвертка | |||
1 x чистящая щетка | |||
2 x фильтра HEPA | |||
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||
Всасывающий шланг 2,2 м | |||
Гибкий всасывающий шланг 1 м | |||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||
Плоский складчатый фильтр, в съемной кассете | |||
Розетка с автоматикой включения / отключения | |||
Съемная рукоятка | |||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||
Фильтровальный пакет | |||
Функция выдувания | |||
Функция очистки фильтра | |||
Щелевая насадка |