Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | 0.28 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 | - | - |
Рабочая ширина (мм) | 230 | 460 | - |
Регулировка высоты среза | - | 5-ступенчатая | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | 36 / 5.0 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | макс. 325 (2,5 Ач) / макс. 650 (5,0 Ач) | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 138 | - |
Скорость движения (км/ч) | - | макс. 3 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач) | - |
Разрежение (мбар) | 210 | - | 260 |
Расход моющего раствора (л/мин) | 1 | - | - |
Макс. мощность турбины/насоса (Вт) | 1400/40 | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | 70 | - | 70 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 25 (пластмасса) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1,1 |
Давление распыления (бар) | 1 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | 5 | - | 5 |
Масса без принадлежностей (кг) | 7 | 18,5 | 8,4 |
Уровень шума (дБ) | 77 | - | - |
Высота среза травы (мм) | - | 20 / 70 | - |
Двигатель | - | бесщеточный | - |
Объем бака (л) | - | 55 | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 |
Частота вращения (об/мин) | - | 2800 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 370 х 290 х 470 | 1452 x 483 x 978 | 418 x 382 x 653 | Комплектация |
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||
Аккумулятор Battery Power 36/50 | |||
Бумажный фильтр-пакет 1 шт. | |||
Всасывающий шланг 2,2 м | |||
Всасывающий шланг с подводкой воды 2 м | |||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||
Комплект для мульчирования | |||
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей | |||
Моющее средство RM 519 для ковровых покрытий | |||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||
Насадка для мягкой мебели | |||
Насадка для сухой уборки | |||
Нож | |||
Плоский складчатый фильтр | |||
Плоский складчатый фильтр, в съемной кассете | |||
Привод на задние колеса | |||
Розетка с автоматикой включения / отключения | |||
Ручка для переноски | |||
Ручная очистка фильтра | |||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | |||
Съемная рукоятка | |||
Травосборник | |||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||
Удлинит. трубки с подводкой воды 2 шт. по 0.5 м. | |||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||
Указатель уровня заполнения травосборника | |||
Устройство быстрой зарядки | |||
Фильтровальный пакет | |||
Функция выдувания | |||
Функция очистки фильтра | |||
Щелевая насадка |