Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Масса (кг) | 0.6 | 5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | - | Комплектация |
Возможность замены всасывающей насадки | ||
Зарядное устройство | ||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой |