Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | - | 85 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 | - |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | 5.2 |
| Рабочая ширина (мм) | 227 | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | 230 |
| Мощность (кВт) | 1 | - |
| Продолжительность работы (мин) | - | 120 |
| Длина кабеля (м) | 6 | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | 7.6 | - |
| Масса базовой станции (кг) | - | 0.4 |
| Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | 135 x 150 x 99 |
| Уровень шума (дБ) | - | 66 |
| Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | 340 x 340 x 120 |
| Масса (кг) | 12.209 | 4.5 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 430 x 385 x 535 | - | Комплектация |
| Бак для грязной воды | ||
| Бак для чистой воды | ||
| Валик из микрофибры - 2 шт. | ||
| Всасывающий шланг: 2 м | ||
| Зарядная станция | ||
| Инструмент для очистки | ||
| Коробка | ||
| Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм | ||
| Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм | ||
| Насадка для влажной и сухой уборки пола: Вставки с защелкой для твердых и ковровых покрытий | ||
| Насадка для мягкой мебели | ||
| Патронный фильтр: неразборный | ||
| Робот-пылесос Karcher RCF 3 | ||
| Руководство по эксплуатации | ||
| Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | ||
| Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса | ||
| Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||
| Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 1 л | ||
| Щелевая моющая насадка | ||
| Щелевая насадка |
