Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | прим. 105 м² = 35 окон |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 185 |
| Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | 0.6 |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | 35 |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | 3.7 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | - | 100 |
| Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | 280 + 170 |
| Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | 50 |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Масса (кг) | 0.157 | - | 0,215 | 0,071 | 0,017 | 0.6 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | 120 x 280 x 320 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 255 x 120 x 40 | - | 500 x 70 x 40 | 150 x 80 x 45 | 150 x 25 x 25 | - | Комплектация |
| 1 шт. | ||||||
| Возможность замены всасывающей насадки | ||||||
| Зарядное устройство | ||||||
| Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||
| Литий-ионный аккумулятор | ||||||
| Микроволоконная обтяжка для наружных работ, 1 шт. | ||||||
| Небольшой скребок для грязи | ||||||
| Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||
| Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||
| Широкая всасывающая насадка 280мм |
