Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность (Вт) | - | 2400 | - |
Разрежение (мбар) | - | 254 | 235 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 2х74 | 57 |
Объем мусоросборника (л) | - | 70 | 55 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 2350 |
Мощность насоса (Вт) | - | - | 800 |
Напряжение (В) | - | 220-240 | 220–240 |
Длина кабеля (м) | - | 10 | 10 |
Уровень шума (дБ) | - | 75 | 63 |
Диаметр (мм) | 32 | 40 | DN 40 |
Масса (кг) | - | 26 | 23 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 510 × 740 × 1010 | 570 × 430 × 860 | Комплектация |
Всасывающий шланг с коленом 4 м | |||
Металл. удлинит. трубки, 2 × 0,5 м | |||
Металлические удлинительные трубки 2 х 0.5 м | |||
Насадка для вл. и сух. уборки пола мм 370 / алюминиевая | |||
Насадка для влажной и сухой уборки пола 400 мм | |||
Насадка для дорожного полотна | |||
Патронный фильтр | |||
Фильтр грубой очистки для влажной уборки | |||
Щелевая насадка |