Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание (ф/В/Гц) | - | 3 / 400 / 50 | 1/230/50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | - |
| Производительность (л/ч) | - | 450–900 | 560 | 700 | 380-760 | - |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 60 | - | - | - | - |
| Рабочее давление (бар) | - | 70-180 | 150 | 170 | 30-180 | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | 5,9 | 3,1 | 4,2 | 4,6 | - |
| Напряжение (В) | - | 400 | 230 | 400 | 400 | - |
| Макс. температура воды (°C) | - | - | 60 | 60 | 60 | - |
| Объем бака (л) | - | - | - | - | - | 1 |
| Масса (кг) | 0,12 | 55 | 33 | 32,8 | 41 | 1,11 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | 625 × 360 × 500 | 400 × 455 × 966 | 400 × 455 × 700 | 400 × 455 × 700 | 100 x 100 x 215 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 168 x 50 x 245 | - | - | - | - | - | Комплектация |
| 3 шт. | ||||||
| Автоматический сброс давления | ||||||
| Грязевая фреза | ||||||
| Мощное сопло | ||||||
| Пистолет EASY!Force | ||||||
| Пистолет высокого давления - стандарт | ||||||
| Регулятор Servo Control | ||||||
| Струйная трубка 600 мм | ||||||
| Струйная трубка 840 мм | ||||||
| Шланг высокого давления - 10 м | ||||||
| Шланг высокого давления 10 м | ||||||
| Шланг высокого давления 15 м |
