Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | 120 | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | 0.28 | - |
Питание (ф/В/Гц) | - | - | 3 / 400 / 50 | - | - | - |
Производительность (л/ч) | - | - | 250-700 | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | 80 | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | - | - | 10-100 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | 280 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | 70 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 25 (нерж. сталь ) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 4,5 | - | 1.1 | - |
Напряжение (В) | - | - | 400 | - | 220 - 240 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 5 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 8,57 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 71 | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 35 | - |
Система соединения | - | - | - | EASY!Lock | - | - |
Масса (кг) | 0.088 | 0.170 | 33,3 | - | - | 0,475 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 375 х 360 х 925 | - | 418 x 382 x 646 | 46 x 8 x 58 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 200 x 125 x 30 | 100 x 55 x 255 | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||
3 шт. | ||||||
Всасывающий шланг 2.2 м | ||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||||
Очистка фильтра | ||||||
Переключаемое 3-позиционное сопло, с ручным переключением | ||||||
Пистолет EASY!Force Food | ||||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | ||||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | ||||||
Регулятор Servo Control | ||||||
Струйная трубка 840 мм | ||||||
Съемная рукоятка | ||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | ||||||
Фильтровальный пакет | ||||||
Функция выдувания | ||||||
Шланг высокого давления 15 м | ||||||
Щелевая насадка |