Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем контейнера (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | 0.7 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Длина ножа (см) | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 48 | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | - | 386 × 279 × 312 | - | - | - | 388 x 269 x 334 | Комплектация |
Бумажный фильтр-пакет, 1 шт. | |||||||||||
Всасывающий шланг, 1.2 м, 35 мм | |||||||||||
Всасывающий шланг: 1.5 м, с изогнутой рукояткой | |||||||||||
Держатели для принадлежностей | |||||||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||||||
Насадка для паркета | |||||||||||
Насадка для пола | |||||||||||
Патронный фильтр, Standard | |||||||||||
Телескопическая удлинительная трубка | |||||||||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
Щеточная насадка для мебели |