Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Пропускная способность (м³/час) | 2 | - | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | - | - | - | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | - | - | - | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | - | - | - | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | - | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - | - |
Масса установки залитая (кг) | 700 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | 22 - 27 - 31 | - | - | - |
Материал корпуса, рамы | - | - | полипропилен | - | - |
Масса (кг) | 170 | 0,032 | 4 | 0,119 | 0.37 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1700х700(950)х2000 | 100 x 40 x 40 | 45 x 510 x 930 | 230 x 160 x 50 | 300 х 200 х 15 | Комплектация |
Материал: ударопрочный пластик. | |||||
Фильтр-мешки синтетические 5 шт. | |||||
механический отжим Tec | |||||
пластиковая ручка. | |||||
поворотные колеса диаметром 80 мм, обладают хорошей плавностью хода, не оставляют при этом следов на поверхности. |